На сегодняшний день, ООО «Торговый дом «Барит» реализует баритовый концентрат двух классов «А» и «Б».
- Класс «А» - используется в химической, лакокрасочной, асбестотехнической и других отраслях промышленности, выпускается трех марок, в зависимости от содержания сульфата бария: КБ-6, КБ-5, КБ-4.
- Класс «Б» - используется в нефте-, газодобывающей и геологоразведочной отраслях промышленности для приготовления утяжелителя или в качестве утяжелителя буровых растворов, выпускается трех марок: КБ-6, КБ-5, КБ-3.
По своим физико-химическим показателям баритовый концентрат, полученный из руд Толчеинского месторождения, соответствует требованиям технических условий, предъявляемым ГОСТ 4682-84 «Концентрат баритовый. ТУ», а так же соответствует требованиям международной спецификации АНИ на барит для буровых растворов (АРI Specification 13А).
Показатели качества каждой производимой и отгружаемой партии концентрата контролируются физико-химической лабораторией.
Показатели качества концентрата баритового гравитационного класса «Б»
| № | Наименование показателя | КБ-3* | КБ-5 | КБ-6 | |||
| ГОСТ 4682-84 | Факт | ГОСТ 4682-84 | Факт | ГОСТ 4682-84 | Факт | ||
| 1 | Массовая доля сернокислого бария, %, не менее | 90 | 90,00 | 85 | 85,0 | 80 | 80,0 | 
| 2 | Массовая    доля водорастворимых солей, %, не более | 0,35 0,05 | 0,200 0,020 | 0,45 0,05 | 0,200 0,020 | 0,45 0,05 | 0,200 0,020 | 
| 3 | Массовая доля влаги, %, не более | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 
| 4 | Массовая доля остатка после просева на сетке № 0071 по ГОСТ 6613-85, %, не более | 6 | 5,70 | 6 | 5,70 | 6 | 5,70 | 
| 5 | Плотность,    г/см3, не менее | 4,2 | 4,20 | 4,1 | 4,10 | 4,0 | 4,00 | 
| 6 | Массовая доля фракции 5мкм, %, не более | 10 | 9,8 | 20 | 15,5 | 20 | 15,5 | 
| 7 | Массовая доля пирита, %, не более | 6 | <0.5 | 6 | <0.5 | 6 | <0.5 | 
Показатели качества концентрата баритового гравитационного класса «А»
| № | Наименование показателя | КБ-3 | КБ-5 | КБ-6 | |||
| ГОСТ 4682-84 | Факт | ГОСТ 4682-84 | Факт | ГОСТ 4682-84 | Факт | ||
| 1 | Массовая доля сернокислого бария, %, не менее | 90 | 90,0 | 85 | 85,0 | 80 | 80,0 | 
| 2 | Массовая доля двуокиси кремния, %, не более | 2,5 
 | 2,40 
 | 4,0 
 | 3,50 
 | 4,5 
 | 4,30 | 
| 3 | Массовая доля влаги, %, не более | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 
| 4 | Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более | 1,5 | 1,20 | 2,5 | 2,40 | 2,5 | 2,40 | 
| 5 | Массовая доля суммы кальция и магния в пересчете на окись кальция, % не более | 1,5 | 1,40 | 7,0 | 4,70 | 7,0 | 4,70 | 
| 6 | рН водной вытяжки | 6-8 | 7,8 | 6-8 | 7,8 | 6-8 | 7,8 | 
| 7 | Массовая доля пирита, %, не более | 6 | <0.5 | 6 | <0.5 | 6 | <0.5 | 
Наш продукт выдержал все испытания на качество утяжелителя по структурно-механическим параметрам и технологическим свойствам соответствует ГОСТ 4682-84 «Концентрат баритовый. ТУ», а так же требованиям спецификации АНИ на барит для буровых растворов (АРI Specification 13А).
Баритовые концентраты Толчеинского месторождения сертифицированы!
Баритовая руда
Кроме баритовых концентратов предприятие выпускает баритовый щебень фракций:
- 0-40 мм
- 0-25 мм
- 0-16 мм
- 0-8 мм
- 0-5 мм
Минералогический состав баритовых руд
| Минерал | Химический состав проб, % | ||||
| Барит BaSO4 | 82.5 | 80 | 70 | 65 | 50 | 
| Баритокальцит BaCa/CO3/2 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 
| Кальцит CaCO3 | 5.0 | 4.0 | 6.6 | 5.0 | 8.2 | 
| Доломит CaMg/CO3/2 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 3.4 | 7.3 | 
| Глинистые минералы, углистое вещество, фосфатное вещество | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 6.5 | 5.9 | 
| Кварц, халцедон SiO2 | 4.5 | 7.0 | 7 | 7.7 | 8.5 | 
| Полевые шпаты | - | - | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 
| Эпидот Ca2/AI,Fe/3(Si2O7)(SiO4)(OH) | 2.0 | 2.5 | До 1 % | Следы | Следы | 
| Гидроокислы железа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 
| Пирит FeS2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | Ед.зерна | 
Барит – 59-82.5%,
Баритокальцит – 1-7%, в рудах три формы проявлений:
- гнезда, линзы, налеты и корочки
- разно ориентировочные прожилки мощностью 0.3-2 см
Карбанаты - в рудах представлены кальцитом и доломитом. Содержание кальцита колеблется от 0.2-8.2 %, а доломитоы 1.0-7.3%.
Кварц, халцедон, эпидот - отмечены в межзерновых пространствах барита. Размер зерен не превышает 0.01 мм. Содержание в рудах этих минералов составляет: кварца и халцедона – 4.5-8.5%, эпидота – 2.0-2.5%.
Гидроокислы железа – часто располагаются по трещинам в рудах в виде мелких зерен.
Пирит – встречается в виде редких зерен, вкрапленных в барито-карбонатную массу.
По результатам спектральных анализов групповых проб отмечено присутствие в рудах следующих элементов:
- меди - 0,001-0,06%,
- свинца - 0,003%,
- ванадия - 0,005-0,023%,
- цинка - 0,003-0,03%
Физико-механические свойства баритовых руд
| Плотность г /см³ | Объемный вес, кг /м³ | Водопоглощение, % | Пористость,% | Временное сопротивление сжатию, кг/см² | 
| 3.30-3,96 | 2000-2400 | 0,29 | 1,11 | 4,83 | 
Коэффициент крепости пород и руд по Протодъяконов 8 – 14.III.
Баритовый промпродукт (баритовый концентрат некондиционный)
Показатели химического состава промпродукта (баритовый концентрат некондиционный)
| № п/п | Наименование показателей качества баритового концентрата | Промпродукт | 
| 1 | Массовая доля сернокислого бария, % | 50-70 | 
| 2 | Массовая доля двуокиси кремния, % | 10-30 | 
| 3 | Массовая доля железа в пересчете на окись железа, % | 0,4-0,5 | 
| 4 | Массовая доля суммы кальция и магния в пересчете на окись кальция, % | 10-15 | 
| 5 | Массовая доля влаги, % | до 2 % | 
| 6 | рН водной вытяжки | 6-8 | 
| 7 | Массовая    доля водорастворимых солей, % | До 0,4 | 
| 8 | 0,03 | |
| 9 | Массовая доля остатка после просева на сетке №0071, % | От 50-90 | 
| 10 | Плотность, г/см3 | 3,20-3,74 | 
| 11 | Массовая доля фракции 5 мкм, % | практически отсутствует | 
| 12 | Массовая доля пирита, % | До 0,4 | 
